Orario delle lezioni
Orario didattico 2026-27
Di seguito viene riportata la scansione oraria
| 7.45 | Prima campanella | |
| 7:50 | 8:45 | 1° ora |
| 8:45 | 9:40 | 2° ora |
| 9:40 | 10:35 | 3° ora |
| 10.35 | 10:50 | intervallo |
| 10:50 | 11:45 | 4° ora |
| 11:45 | 12:40 | 5° ora |
| 12:40 | 13:35 | 6° ora |
| 13:35 | 13:55 | pausa pranzo |
| 13:55 | 14:50 | 7° ora |
| 14:50 | 15:45 | 8° ora |
I rientri pomeridiani sono così organizzati:
| SCHEMA ORGANIZZATIVO DELLA SETTIMANA SCOLASTICA a.s. 2026/2027 | ||||||
| Attività | Ora | LUNEDì | MARTEDì | MERCOLEDì | GIOVEDì | VENERDì |
| Entrata | 7:45 | Tutte le classi | Tutte le classi | Tutte le classi | Tutte le classi | Tutte le classi |
| Uscita | 13:35 |
Seconde |
Prime Terze Quarte Quinte |
Prime |
Prime Seconde Terze Quinte |
Prime Seconde Terze Quarte |
| Uscita rientro pomeridiano | 15:45 | Prime | Seconde | Terze | Quarte | Quinte |
